Il gruppo Famiglie per la Pace di Vicenza presenta
proposte per cercare di costruire un mondo senza guerre ed
ingiustizie.
Aggiungi Notizia-Evento in tema con lo spirito di questo sito.
Aggiungi Notizia-Evento in tema con lo spirito di questo sito.
| Qui trovi le istruzioni per destreggiarti nel sito |
Se vuoi
aiutarci economicamente leggi qui...
|
Le Spese
Il vostro aiuto.
Organizzare incontri, veglie di preghiera, attivita` per la pace, comporta avere delle spese.
Per questo abbiamo deciso di aprire un conto corrente presso Banca Etica nella speranza di ricevere qualche aiuto.
Per questo abbiamo deciso di aprire un conto corrente presso Banca Etica nella speranza di ricevere qualche aiuto.
Qui sotto trovate i conti aggiornati settimanalmente.
Le donazioni verranno usate anche per contribuire alle spese di altri gruppi con lo stesso obiettivo.
Chi volesse fare una donazione, piccola o grande hanno lo stesso valore, puo` fare un bonifico presso la propria banca, un bonifico via internet, un versamento alle Poste Italiane, o recarsi direttamente in Banca Etica.
Se invece preferisci consegnare personalmente a una persona del gruppo la tua donazione telefona allo 0444273631, chiedendo di Giorgio, o manda una mail a famiglieepace@famiglieepace.netsons.org per accordi.
In questo conto si possono versare contributi anche a favore del "Coordinamento cristiani per la Pace", e` sufficiente indicare nella causale "Per il Coordinamento cristiani per la Pace".
Se invece preferisci consegnare personalmente a una persona del gruppo la tua donazione telefona allo 0444273631, chiedendo di Giorgio, o manda una mail a famiglieepace@famiglieepace.netsons.org per accordi.
In questo conto si possono versare contributi anche a favore del "Coordinamento cristiani per la Pace", e` sufficiente indicare nella causale "Per il Coordinamento cristiani per la Pace".
Il versamento va intestato a:
FAMIGLIE PER LA PACE (presso Banca Etica)
IBAN IT10 W050 1811 8000 0000 0121 016
IBAN IT10 W050 1811 8000 0000 0121 016
########################################
ESTRATTO CONTO
########################################
ESTRATTO CONTO
########################################
Ente Mittente: 05018 - BANCA POPOLARE ETICA SCARL
Abi: 05018 Conto: 000000121016 Divisa: EUR
| Dt.Oper. | Valuta | Causale | Importo | S | Causale | Importo | S |
| 03.05.07 | 03.05 | VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI | 50,00 | + | |||
| 30.05.07 | 01.06 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 20,00 | + | |||
| 07.06.07 | 08.06 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 30,00 | + | |||
| 21.06.07 | 23.06 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 100,00 | + | |||
| 21.06.07 | 25.06 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 250,00 | + | |||
| 28.06.07 | 30.06 | IMPOSTE E TASSE | 5,70 | - | |||
| 11.07.07 | 13.07 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 100,00 | + | |||
| 17.08.07 | 17.08 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO (Contributo al Comitato Vicenza Est) |
100,00 | - | |||
| 27.09.07 | 30.09 | IMPOSTE E TASSE | 8.55 | - | |||
| 21.12.07 | 21.12 | COMMISSIONI | 3.95 | - | |||
| 28.12.07 | 31.12 | IMPOSTE E TASSE | 8.55 | - | |||
| 31.12.07 | 31.12 | INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CON | 1,36 | + | |||
| 31.12.07 | 31.12 | INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CON | 16,20 | - | |||
| 11.01.08 | 11.01 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER ORDINE E CONT | (A favore del Coordinamento cristiani per la Pace) | 50,00 | + | ||
| 28.01.08 | 30.01 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 100,00 | + | |||
| 06.02.08 | 06.02 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO (contributo al Coordinamento cristiani per la Pace per la stampa della "Lettera aperta ai cristiani") |
100,00 | - | |||
| 06.02.08 | 06.02 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO |
(Prelevato dal Coordinamento cristiani per la Pace per la stampa della "Lettera aperta ai cristiani") |
50,00 | - | ||
| 19.02.08 | 21.02 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 250,00 | + | |||
| 27.02.08 | 27.02 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 200,00 | + | |||
| 07.03.08 | 07.03 | VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI | A favore del Coordinamento cristiani per la Pace | 250,00 | + | ||
| 28.03.08 | 31.03 | IMPOSTE E TASSE | 8,55 | - | |||
| 01.04.08 | 01.04 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO (Acquisto 15 DVD "Vicenza prega per la pace") |
75,00 | - | |||
| 08.05.08 | 09.05 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 100,00 | + | |||
| 27.06.08 | 30.06 | IMPOSTE E TASSE | 8,55 | - | |||
| 04.07.08 | 04.07 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO (Acquisto bandiere della pace e candele per fiaccolate) |
200,00 | - | Prelevato dal Coordinamento cristiani per la
pace saldo DVD "Vicenza prega per la pace" |
191,45 | - |
| 04.07.08 | 04.07 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO Spese iniziativa "Gestione non violenta del conflitto" con Pat Patfoort |
100,00 | - | |||
| 28.08.08 | 29.08 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | A favore del Coordinamento cristiani per la Pace | 150,00 | + | ||
| 29.09.08 | 29.09 | PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO Contributo al Tavolo della Consultazione |
100,00 | - | Prelevato dal Coordinamento Cristiani per la Pace Pagamento volantini Consultazione 5 ottobre |
300,00 | - |
| 29.09.08 | 29.09 | IMPOSTE E TASSE | 8,55 | - | |||
| 30.12.08 | 31.12 | IMPOSTE E TASSE | 8,55 | - | |||
| 31.12.08 | 31.12 | INTERESSI | 3,85 | + | |||
| 31.12.08 | 31.12 | COMPETENZE | 21,60 | - | |||
| 03.03.09 | 03.03 | Restituito dal Coordinamento | 91,45 | + | |||
| 03.03.09 | 03.03 | Acquisto 1mq per la Pace (Campagna Nazionale) | 91,45 | - | |||
| 30.03.09 | 31.03 | IMPOSTE E TASSE | 8.55 | - | |||
| 10.04.09 | 10.04 | PRELEVAMENTO per serata 04 aprile "Aveva un solco lungo il viso" | 784.00 | - | |||
| 10.04.09 | 10.04 | Prestito da Famiglie | 200.00 | + | |||
| 18.04.09 | 18.04 | PRELEVAMENTO per iscrizione a socio della "Fondazione don Lorenzo Milani" | 50.00 | - | |||
| 06.05.09 | 07.05 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 100.00 | + | |||
| 29.06.09 | 30.06 | IMPOSTE E TASSE | 8.55 | - | |||
| 25.07.09 | 25.07 | Vendita bandiere | 110.00 | + | |||
| 27.07.09 | 27.07 | Donazione | 118.00 | + | |||
| 15.08.09 | 15.08 | Acquisto candele per fiaccolata | 66.00 | - | |||
| 08.09 | 08.09 | Contributi alla fiaccolata di fine agosto | 172.00 | + | |||
| 29.09 | 30.09 | IMPOSTE E TASSE | 8.55 | - | |||
| 01.10 | 29.09 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONT | 500.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | In cassa da iniziative precedenti | 170.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Contributi serata 15 Novembre (Marcia Mondiale 2009) | 159.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Spese volantini 5 serate Canneti (Marcia Mondiale 2009) | 178.00 | - | |||
| 16.11 | 16.11 | Contributi serata 21 Novembre (Marcia Mondiale 2009) | 40.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Contributi serata 25 Novembre (Marcia Mondiale 2009) | 203.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Contributi serata 19 Ottobre (Marcia Mondiale 2009) | 37.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Contributi serata 30 Ottobre (Marcia Mondiale 2009) | 273.00 | + | |||
| 16.11 | 16.11 | Spese relatori 5 serate al Canneti (Marcia Mondiale 2009) | 952.00 | - | |||
| 16.11 | 16.11 | Spese sala Canneti 5 serate (Marcia Mondiale 2009) | 350.00 | - | |||
| 16.11 | 16.11 | Spese per acquisto bandiere della pace | 80.00 | - | |||
| Saldo 16.11.09 | -63.64 | ||||||
| 16.11.09 | Famiglie | -63.64 | Coordinamento | 0.00 | |||
| Sommario: | |
| Files: | Sottosezioni: |
Copyright informations
Module developed for the Flatnuke CMSModule name: FDplus
Version: 0.8rc4
License: Gpl version 2.0
Author: Aldo Boccacci aka Zorba
E-mail: zorba_(AT)tin (dot) it
Home page: http://www.aldoboccacci.it






0 amministratori
0 utenti
1 ospiti
Se vuoi
aiutarci economicamente leggi qui... 
